Kontenjanlar
| Yıl | Bölüm | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
| 2024 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 292,832 | 421,244 |
| 2024 | Antrenörlük Eğitimi | 342,233 | 416,488 |
| 2024 | Spor Yöneticiliği | 305,080 | 357,568 |
| 2024 | Rekreasyon | 293,981 | 371,370 |
| 2025 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 264,010 | 407,96 |
| 2025 | Antrenörlük Eğitimi | 329,287 | 398,174 |
| 2025 | Spor Yöneticliği | 252,200 | 328,416 |
| 2025 | Rekreasyon | 305,201 | 360,865 |
| Bölüm | 2025 | 2026 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 40 | 40 |
| Antrenörlük Eğitimi | 40 | 40 |
| Spor Yöneticiliği | 40 | 40 |
| Rekreasyon | 40 | 40 |









